Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Konwencjonalna.
w mln PLN | 2015 | 2014* | zmiana % | 2013* | zmiana % |
Przychody ze sprzedaży | 12.715 | 12.906 | -1% | 12.211 | 6% |
EBIT | -5.732 | 3.296 | -274% | 1.971 | 67% |
EBITDA | 4.698 | 4.983 | -6% | 3.969 | 26% |
Nakłady inwestycyjne | 6.495 | 4.362 | -49% | 2.722 | 60% |
mln PLN | I kwartał 2015 |
II kwartał 2015 |
III kwartał 2015 |
IV kwartał 2015 |
Przychody ze sprzedaży | 3.517 | 2.90 | 3.052 | 3.237 |
EBIT | 810 | -8.070 | 789 | 739 |
EBITDA | 1.256 | 1.203 | 1.127 | 1.112 |
Nakłady inwestycyjne | 1.042 | 1.316 | 1.656 | 2.481 |
*dane przekształcone