Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Obrót.
mln PLN | 2015 | 2014* | zmiana % | 2013* | zmiana % |
Przychody ze sprzedaży | 15.783 | 14.431 | 9% | 17.400 | -17% |
EBIT | 585 | 228 | 157% | 1.368 | -83% |
EBITDA | 610 | 246 | 148% | 1.394 | -82% |
Nakłady inwestycyjne | 31 | 17 | 82% | 19 | -11% |
mln PLN | I kwartał 2015 |
II kwartał 2015 |
III kwartał 2015 |
IV kwartał 2015 |
IV kwartał 2014 |
Przychody ze sprzedaży | 3.797 | 3.471 | 3.802 | 4.713 | 3.945 |
EBIT | 153 | 114 | 138 | 180 | 41 |
EBITDA | 159 | 120 | 144 | 187 | 46 |
Nakłady inwestycyjne | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 |
* dane przekształcone