Kluczowe dane finansowe | Jedn. | Rok zakończony 31 grudnia 2015 |
Rok zakończony 31 grudnia 2014 dane przekształcone |
Rok zakończony 31 grudnia 2013 dane przekształcon |
zmiana % | |
Przychody ze sprzedaży | mln PLN | 28.542 | 28.143 | 1% | 30.149 | -7% |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej (EBIT) | mln PLN | -3.589 | 5.096 | - | 4.848 | 5% |
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) | mln PLN | 8.228 | 8.129 | 1% | 8.190 | -1% |
Skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* | mln PLN | 4.287 | 3.761 | 14% | 4.208 | -11% |
Rekompensaty KDT | mln PLN | 546 | 1.785 | -69% | 638 | 180% |
Przychody z tytułu rekompensat KDT | mln PLN | 546 | 1.539 | -65% | 301 | 411% |
Odwrócenie odpisów aktualizujących KDT (pozostałe przychody operacyjne) (other operating revenues) |
mln PLN | 0 | 246 | - | 337 | -27% |
Nakłady inwestycyjne | mln PLN | 9.450 | 6.349 | 49% | 4.357 | 46% |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln PLN | 6.777 | 6.333 | 7% | 7.941 | -20% |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln PLN | -8.594 | -6.382 | -35% | -5.717 | -12% |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | mln PLN | -1.265 | 284 | - | -1.066 | - |
Skorygowany zysk netto na akcję* | PLN | 2,29 | 2,01 | 14% | 2,25 | -11% |
Marża EBITDA | % | 29% | 29% | 27% | ||
Kapitał obrotowy | mln PLN | 4.126 | 6.721 | -39% | 5.123 | 31% |
Zadłużenie netto/LTM EBITDA** | x | 0,32 | -0,13 | -0,37 | ||
*zysk netto skorygowany o odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe
** LTM EBITDA - EBITDA z ostatnich 12 miesięcy od daty bilansowej