Aktywa

Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 78% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza ok. 37% krajowej produkcji energii elektrycznej. Produkcja oparta jest na węglu brunatnym, wydobywanym z własnych kopalni oraz węglu kamiennym, gazie i biomasie.

 

Tabela: Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w oddziałach segmentu Energetyka Konwencjonalna.

Oddziały Główne typy paliwa Roczna produkcja energii [GWh] Roczna produkcja ciepła
[tys. GJ]
Moc zainstalowana [MWe]
    2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015
Elektrownia Bełchatów węgiel brunatny 31.698 31.515 32.036 1.924 1.904 2.056 5.298
Elektrownia Turów węgiel brunatny, biomasa 7.278 7.711 9.329 666 492 539 1.499
Elektrownia Opole węgiel kamienny, biomasa 6.240 6.816 6.650 116 119 131 1.492
Elektrownia Dolna Odra węgiel kamienny, biomasa 4.802 4.536 4.920 314 311 336 1.362
Elektrociepłownia Lublin Wrotków gaz ziemny wysokometanowy, węgiel kamienny 972 417 450 2.861 2.845 3.050 247
Elektrociepłownia Rzeszów gaz ziemny wysokometanowy, węgiel kamienny 611 264 192 1.728 1.637 1.874 132
Elektrociepłownia Pomorzany węgiel kamienny 597 510 469 2.766 2.739 3.052 134
Elektrociepłownia Gorzów gaz ziemny, węgiel kamienny 580 586 585 1.389 1.390 1.592 98
Elektrociepłownia Bydgoszcz węgiel kamienny, mazut 455 424 480 4.343 4.519 5.088 248
Elektrociepłownia Szczecin biomasa 423 400 430 680 624 734 69
Elektrociepłownia Zgierz węgiel brunatny, węgiel kamienny,gaz ziemny 102 20 12 387 363 402 39
Elektrociepłownia Kielce węgiel kamienny, biomasa 75 61 43 1.509 1.485 1.694 18
TOTAL   53.833 53.260 55.596 18.683 18.428 20.548 10.636

 

Rysunek: Zmiana mocy zainstalowanej w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

W wyniku zakończonych w 2015 roku kompleksowych modernizacji bloków 11 oraz 12 w Elektrowni Bełchatów wzrosła całkowita moc osiągalna elektrowni z 5.380 MW do 5.420 MW. W 2015 roku w segmencie Energetyki Konwencjonalnej nie nastąpiły zmiany w mocy zainstalowanej. Ostatnie zmiany jakie nastąpiły miały miejsce w 2014 roku:

  • Elektrociepłownia Kielce - zakończenie budowy i oddanie do eksploatacji w lutym 2014 roku turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy 7 MWe wraz z wymiennikiem ciepłowniczym o mocy 14 MWt.
  • Elektrociepłownia Rzeszów - zakończenie budowy i oddanie do eksploatacji w listopadzie 2014 roku bloku kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło w oparciu o silniki spalinowe tłokowe o mocy 30 MWe i 26 MWt.
  • Elektrociepłownia Zgierz - zakończenie budowy i dokonanie odbioru końcowego w grudniu 2014 roku turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy 22 MWe wraz z kotłem rezerwowo-szczytowym o mocy 18 MWt